各位考生:
莆田市忠湄轮渡有限责任公司2023年公开招聘船员面试工作已于2023年6月11日结束。应参加面试考生34人,实际参加面试考生29人。
一、成绩公示
1、本公司2023年公开招聘船员考生总成绩单公示(见附件):公示时间为5个工作日(2023年6月19日—2023年6月26日),如有异议,请于2023年6月26日17:00前向莆田市忠湄轮渡有限责任公司安技部反映(联系电话:15205911062,非工作日不受理),逾期不再受理。
2、入围体检的考生请于2023年6月26日17:00前由本人向莆田市忠湄轮渡有限责任公司安技部提供个人学历相关佐证材料。
二、体检须知
1、体检时间地点:体检地点在本市范围内三级甲等体检医疗机构,具体体检时间与地点另行电话通知。体检费用由考生自理,不按时参加体检者,视同放弃资格。
2、体检标准:参考公务员录用体检通用标准有关规定执行。报考者对体检结果有疑义的,可在得知体检结论的5个工作日内提出复检,复检只能进行一次,以复检结果为准。体检不合格的或者放弃体检的不予录用,并将根据考生综合成绩排名依次递补。
附件:
莆田市忠湄轮渡有限责任公司
2023年船员招聘考生总成绩及入围体检人员表
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈超然 | 值班水手 | 90 | 91.4 | 181.4 | 1 | 入围体检 |
2 | 林龙 | 值班水手 | 92 | 82.8 | 174.8 | 2 | 入围体检 |
3 | 陈柱力 | 值班水手 | 88 | 80.6 | 168.6 | 3 | 入围体检 |
4 | 王开宇 | 值班水手 | 90 | 78.2 | 168.2 | 4 | 入围体检 |
5 | 沈韬 | 值班水手 | 82 | 82.4 | 164.4 | 5 | 入围体检 |
6 | 陈天赐 | 值班水手 | 71 | 91 | 162 | 6 | 入围体检 |
7 | 周秋凤 | 值班水手 | 75 | 86.7 | 161.7 | 7 | 入围体检 |
8 | 陈立林 | 值班水手 | 79 | 82 | 161 | 8 | 入围体检 |
9 | 朱少东 | 值班水手 | 85 | 74.4 | 159.4 | 9 | 入围体检 |
10 | 曾国强 | 值班水手 | 72 | 86.7 | 158.7 | 10 | 入围体检 |
11 | 林剑平 | 值班水手 | 71 | 84.6 | 155.6 | 11 | 入围体检 |
12 | 胡奥达 | 值班水手 | 81 | 71.4 | 152.4 | 12 | 入围体检 |
13 | 陈达新 | 值班水手 | 85 | 66.4 | 151.4 | 13 | 入围体检 |
14 | 蔡鑫杭 | 值班水手 | 76 | 71.8 | 147.8 | 14 |
|
15 | 周磊 | 值班水手 | 81 | 63.8 | 144.8 | 15 |
|
16 | 王松林 | 值班水手 | 70 | 70.4 | 140.4 | 16 |
|
17 | 颜荣烽 | 值班水手 | 70 | 61.8 | 131.8 | 17 |
|
18 | 吴建青 | 值班水手 | 68 | 62.8 | 130.8 | 18 |
|
19 | 胡国程 | 值班水手 | 87 | 59.2 | 146.2 | 19 |
|
20 | 郭咚 | 值班水手 | 68 | 58.8 | 126.8 | 20 |
|
21 | 阮建滨 | 值班水手 | 61 | 58.2 | 119.2 | 21 |
|
22 | 陈伟强 | 值班水手 | 60 | 57.8 | 117.8 | 22 |
|
1 | 朱志高 | 值班机工 | 91 | 87.4 | 178.4 | 1 | 入围体检 |
2 | 林春华 | 值班机工 | 83 | 87.8 | 170.8 | 2 | 入围体检 |
3 | 周升凡 | 值班机工 | 84 | 84 | 168 | 3 | 入围体检 |
4 | 何志杰 | 值班机工 | 78 | 89.9 | 167.9 | 4 | 入围体检 |
5 | 林建金 | 值班机工 | 73 | 77.9 | 150.9 | 5 |
|
6 | 陈剑 | 值班机工 | 78 | 72.9 | 150.9 | 5 |
|
1 | 王吓锁 | 轮机员 | 68 | 66.2 | 134.2 | 1 | 入围体检 |
莆田市忠湄轮渡有限责任公司
2023年6月19日