按照《莆田市忠湄轮渡有限责任公司关于2023年公开招聘船员的公告》,根据招聘条件和应聘人员提交的应聘资料,我司对应聘人员进行了资格初审,现将符合应聘条件的名单予以公布(附件)。请名单中的应聘人员按照以下安排参加笔试(轮机长、750千瓦及以上大管轮只参加面试不参加笔试)。为免考生信息泄露,名单中应聘人员信息只作部分公布,其中姓名隐去1个字,身份证号码隐去后6位数。请应聘人员核对上述二项信息及应聘岗位,三项同时符合本人资料者即确定为自己的信息。
一、笔试安排及注意事项
1、报到时间:
2023年5月17日(星期三)下午13:30—14:30
2、笔试时间:
2023年5月17日(星期三)下午15:00—17:00
3、报到地点:
莆田市荔城区黄石镇六一路171号(福建莆田航海职业技术学校内)
4、考生在笔试报到时必须提供本人身份证原件进行再次资格审查,现场资格审查通过后发给准考证。
注意:提交的材料不符合要求的未通过资格审查。
5、考生需在开考前凭本人身份证进入考试室,按准考证号在相应座位就座。迟到的一律不许进入考试室,当弃权处理,取消考试资格。请考生自带钢笔或中性笔(黑色或蓝黑色)应试,答题时不能用圆珠笔、铅笔、红色笔。
6、笔试采用闭卷方式进行,内容以按岗设考的原则设置,考试范围为各岗位相关专业知识,不指定考试参考材料。
7、各岗位笔试合格分数必须达60分及以上才能参加面试。
二、面试安排
面试安排待笔试完成后另行通知。
三、附件
莆田市忠湄轮渡有限责任公司2023年船员招聘
通过应聘资格初审人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 值班水手 | 胡*达 | 350302200212****** |
2 | 值班水手 | 陈*林 | 350305200305****** |
3 | 值班水手 | 曾*强 | 350321199803****** |
4 | 值班水手 | 吴*青 | 350305200001****** |
5 | 值班水手 | 朱*东 | 350321199609****** |
6 | 值班水手 | 柯*峰 | 350521198711****** |
7 | 值班水手 | 陈*新 | 350305200210****** |
8 | 值班水手 | 蔡*杭 | 350321199809****** |
9 | 值班水手 | 胡国* | 350321198509****** |
10 | 值班水手 | 周* | 350305200207****** |
11 | 值班水手 | 林*平 | 350321198407****** |
12 | 值班水手 | 沈* | 350321199606****** |
13 | 值班水手 | 颜*烽 | 350321199403****** |
14 | 值班水手 | 周*凤 | 350321198405****** |
15 | 值班水手 | 郭* | 350304200402****** |
16 | 值班水手 | 阮*滨 | 350305200111****** |
17 | 值班水手 | 薛*雄 | 350305199809****** |
18 | 值班水手 | 陈*力 | 350305199708****** |
19 | 值班水手 | 王*宇 | 350321199812****** |
20 | 值班水手 | 陈*然 | 350301199707****** |
21 | 值班水手 | 陈*强 | 350321199408****** |
22 | 值班水手 | 吴*先 | 350321199101****** |
23 | 值班水手 | 林* | 350321200005****** |
24 | 值班水手 | 林*城 | 350321199910****** |
25 | 值班水手 | 陈*赐 | 350301199406****** |
26 | 值班水手 | 周*强 | 350321199811****** |
27 | 值班水手 | 王*林 | 350321199009****** |
28 | 值班机工 | 林*华 | 350104198307****** |
29 | 值班机工 | 林*金 | 350321198711****** |
30 | 值班机工 | 陈* | 350302199107****** |
31 | 值班机工 | 何*杰 | 350321198611****** |
32 | 值班机工 | 朱*高 | 350321199711****** |
33 | 值班机工 | 肖*生 | 350321198308****** |
34 | 值班机工 | 杜*鹏 | 350321199811****** |
35 | 值班机工 | 周*凡 | 350321198805****** |
36 | 驾驶员 | 林* | 350128199008****** |
37 | 驾驶员 | 田* | 429006199310****** |
38 | 驾驶员 | 黄*星 | 350321198407****** |
39 | 驾驶员 | 郑*贵 | 350321198501****** |
40 | 轮机员 | 王*锁 | 350321197401****** |
41 | 轮机员 | 林* | 350321198408****** |
42 | 轮机员 | 康*健 | 35030119901****** |
43 | 轮机长 | 陈*西 | 350321197702****** |
44 | 750千瓦及以上大管轮 | 林*煌 | 350321199203****** |
三、联系方式
在公示期间,若有异议,请于2023年5月15日17时前来电、来函或其他通讯设备至莆田市忠湄轮渡有限责任公司安技部反映情况,逾期不再受理,联系电话: 0594-5997664。
莆田市忠湄轮渡有限责任公司
2023年5月9日