本科生岗位 |
编号 | 职位 | 考试分数 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 福建省高速公路联网运营有限公司-法务 | 77 | 陈*晴 | 202208115 |
2 | 77 | 王*苹 | 202208220 |
3 | 74 | 张* | 202208121 |
4 | 71 | 彭*栋 | 202208111 |
5 | 70 | 陈* | 202208114 |
6 | 70 | 黄*怡 | 202208119 |
7 | 福建省高速能源发展有限公司-综合干事 | 79 | 钟* | 202208131 |
8 | 76 | 郑*鑫 | 202208004 |
9 | 72 | 刘*兰 | 202208130 |
10 | 71 | 周*城 | 202208003 |
11 | 70 | 黄* | 202208125 |
12 | 福建省高速能源发展有限公司-财务会计 | 74 | 刘* | 202208007 |
13 | 73 | 罗*琳 | 202208157 |
14 | 72 | 陈*梁 | 202208151 |
15 | 71 | 全*妮 | 202208140 |
16 | 71 | 李*涛 | 202208152 |
17 | 67 | 徐*明 | 202208161 |
18 | 66 | 邓* | 202208146 |
19 | 64 | 林*锶 | 202208142 |
20 | 64 | 肖*绮 | 202208147 |
21 | 63 | 钟* | 202208158 |
22 | 福建省高速技术咨询有限公司-人力资源专员 | 70 | 李*媛 | 202208165 |
23 | 69 | 林* | 202208171 |
24 | 67 | 郑*超 | 202208174 |
25 | 66 | 胡*婷 | 202208168 |
26 | 66 | 王*雯 | 202208172 |
27 | 福建省高速技术咨询有限公司-成本管理员 | 80 | 郑* | 202208313 |
28 | 72 | 陈*阳 | 202208311 |
29 | 54 | 张* | 202208043 |
30 | 52 | 赖*亮 | 202208316 |
31 | 52 | 周*龙 | 202208322 |
32 | 福建省高速技术咨询有限公司-建筑设计员 | 83 | 郑* | 202208048 |
33 | 65 | 李*宇 | 202208327 |
34 | 63 | 李* | 202208326 |
35 | 福建省高速技术咨询有限公司-机电技术员 | 71 | 许* | 202208052 |
36 | 69 | 谢*琛 | 202208332 |
37 | 67 | 翁*鑫 | 202208058 |
38 | 63 | 许* | 202208051 |
39 | 55 | 谢*伟 | 202208053 |
40 | 福建省高速技术咨询有限公司-软件开发员 | 77 | 林*伟 | 202208061 |
41 | 71 | 王*杰 | 202208342 |
42 | 68 | 杨*杰 | 202208348 |
43 | 66 | 李*臻 | 202208060 |
44 | 66 | 谢*铭 | 202208344 |
45 | 福建省高速公路集团有限公司福州管理分公司-养护技术员 | 71 | 徐*添 | 202208375 |
46 | 68 | 王*妤 | 202208354 |
47 | 68 | 黄*斌 | 202208362 |
48 | 66 | 郑*晖 | 202208069 |
49 | 63 | 陈*健 | 202208066 |
50 | 61 | 陈*涵 | 202208351 |
51 | 61 | 郑* | 202208358 |
52 | 60 | 张*锋 | 202208064 |
53 | 59 | 李* | 202208068 |
54 | 57 | 张*桐 | 202208363 |
55 | 52 | 陈*宇 | 202208356 |
56 | 52 | 陈*文 | 202208368 |
57 | 52 | 王*东 | 202208070 |
58 | 51 | 黄*鸿 | 202208353 |
59 | 51 | 涂*龙 | 202208067 |
60 | 48 | 马*龙 | 202208365 |
61 | 44 | 张* | 202208370 |
62 | 43 | 周* | 202208065 |
63 | 43 | 黄*林 | 202208366 |
64 | 43 | 赖*慧 | 202208373 |
65 | 福建省高速公路集团有限公司宁德管理分公司-资产经营部职员 | 71 | 赵*萱 | 202208182 |
66 | 68 | 张* | 202208178 |
67 | 62 | 陈* | 202208183 |
68 | 62 | 沈*雨 | 202208011 |
69 | 53 | 张*舸 | 202208181 |
70 | 福建省高速公路集团有限公司宁德管理分公司-养护技术员 | 56 | 陆* | 202208380 |
71 | 48 | 余*翔 | 202208384 |
72 | 47 | 许*昕 | 202208382 |
73 | 46 | 陈*义 | 202208383 |
74 | 福建泉厦高速公路管理有限公司-人力资源专员 | 68 | 朱*宵 | 202208191 |
75 | 68 | 吴*涵 | 202208193 |
76 | 63 | 蔡*梅 | 202208016 |
77 | 60 | 黄*婷 | 202208014 |
78 | 58 | 陈* | 202208190 |
79 | 福建泉厦高速公路管理有限公司-法务 | 79 | 吴*瑄 | 202208018 |
80 | 77 | 朱*颖 | 202208198 |
81 | 77 | 王*晴 | 202208200 |
82 | 71 | 康* | 202208021 |
83 | 70 | 黄*花 | 202208199 |
84 | 福建泉厦高速公路管理有限公司-宣传干事 | 75 | 王*铎 | 202208024 |
85 | 67 | 黄*男 | 202208025 |
86 | 67 | 胡*璇 | 202208031 |
87 | 67 | 蔡*艺 | 202208207 |
88 | 67 | 卢*福 | 202208033 |
89 | 福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司-办公点职员 | 74 | 曾*鹏 | 202208035 |
90 | 67 | 朱*媛 | 202208209 |
91 | 66 | 肖*馨 | 202208210 |
92 | 福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司-纪检监察专员 | 72 | 钟* | 202208034 |
93 | 71 | 陈*海 | 202208211 |
94 | 67 | 何*聪 | 202208212 |
95 | 64 | 时* | 202208214 |
96 | 福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司-综合干事 | 69 | 郭* | 202208217 |
97 | 65 | 白*文 | 202208038 |
98 | 63 | 陈* | 202208037 |
99 | 福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司-机电技术员 | 63 | 陈*良 | 202208079 |
100 | 62 | 沈*豪 | 202208081 |
101 | 61 | 王*涵 | 202208394 |
102 | 61 | 王*君 | 202208077 |
103 | 60 | 邓*杰 | 202208391 |
104 | 59 | 林*辉 | 202208078 |
105 | 57 | 施*辉 | 202208387 |
106 | 57 | 陈*鑫 | 202208397 |
107 | 50 | 刘*萍 | 202208390 |
108 | 49 | 罗*琳 | 202208392 |
109 |
| 45 | 张*海 | 202208396 |
110 | 福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司-党务干事 | 67 | 王*婷 | 202208042 |
111 | 66 | 陈*慧 | 202208040 |
112 | 61 | 陈*玲 | 202208039 |
113 | 福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司-养护技术员 | 76 | 林*航 | 202208087 |
114 | 59 | 邓*帅 | 202208086 |
115 | 57 | 张*涛 | 202208082 |
116 | 55 | 郑*祥 | 202208089 |
117 | 47 | 林*阳 | 202208085 |
118 | 41 | 黄*鹏 | 202208083 |